
技术参数
型号 /Model | S8C |
加热部分参数 /Heating part parameter | |
加热区数量 /Heating zone | 上8/ 下8 |
加热区长度 /Heating length | 2830mm |
冷却区数量 /Cooling zone | 2 |
送输部分参数 /Conveyor parameter | |
PCB 最大宽度 /Max.width of PCB | 350mm |
运输方向 /Conveyor direction | L→R ( R→L.option ) |
传输带高度 /Height of conveyor | 网带 880±20mm |
传送方式 /Transport system | 网传动 /Chain |
运输带速度 /Conveyor speed | 0-2000mm/min |
控制部分参数 /Controlling parameter | |
电源 /Power supply | 5 线 3 相 380V 50/60Hz |
启动功率 /Power of start up | 32KW |
正常工作消耗功率 /Power of consumption of operation | Approx.6KW |
整机控制方式 /Control fashion | PLC |
升温时间 /Warm-up time | 约 20 分钟 |
温度控制范围 /Range of temperature control | 室温 -300℃/Room Temperature-300℃ |
温度控制方式 /Temperature control | 工业电脑+温控模块控制,SSR 驱动 |
温度控制精度 /Precision of temperature control | ± 1℃ |
PCB 板温度分布偏差 /Temperature distributing error | ± 3℃ |
异常警报 /Trouble alarm | 温度异常(恒温后超高温或超低温) |
掉板警报 /Board drop alarm | 选配项 /Option |
机体参数 /Machine size&weight | |
重量 /Weight | Approx.550kg |
外型尺寸( L×W×H ) Dimension(mm) | L4200×W750×H1430 |