设备软硬件配置:
| 技术参数/Parameters | |||
| 产品定位Product Describtion | 标准机 Standard Model | ||
| 产品系列 Series | S8030 | ||
| 测量原理 Measurement Principle |
3D 白光 PSLM PMP (可编程结构光栅相位调制轮廓测量技术,俗称摩尔条纹技术) 3D white light PSLM PMP(Programmable Spatial Light Modulation,commonly known as moire fringe technology) |
||
| 测量项目 Measurements | 体积,面积,高度,XY偏移,形状(volume,acreage,height, XY offset, shape ) | ||
| 检测不良类型 Detection of Non - Performing Types |
漏印、少锡、多锡、连锡、偏位、形状不良、板面污染 (missing print,insufficient tin, excessive tin, bridging, offset, mal-shapes, surface contamination) |
||
| 相机像素 Camera Pixel | 4M , 5M as option | ||
| 镜头类型 Lens Types | 远心镜头 telecentric lens | ||
| 镜头解析度 Lens Resolution | 15um,(18um/16.5um/13.5um as option) | ||
| 视野尺寸 FOV Size | 30*30mm | ||
| 精度 Accuracy | XY Resolution):1um;高度(Height):0.37um | ||
| 重复精度 Repeatability |
height:≤1um (4 Sigma); volume/acreage:<1%(4 Sigma); |
||
| 检测重复性 Gage R&R | 远远小于10%(far less than10%) | ||
| FOV速度 FOV Speed | 0.4s/FOV | ||
| 检测头数量 Quantity of Inspection Head | Single Head ,(Twin-Heads as optipon) | ||
| 红绿蓝/RGB 三色光源 Red Green Blue/RGB Three Colas Option Light Source | 标配 standard configuration | ||
| 基准点检测时间 Mark-point Detection Time | 0.5sec/piece | ||
|
Z轴实时升降补偿板弯 Compensation Plate Bending of Real-time Lift in Z-axis |
标配standard configuration | ||
| 最大检测高度 Maximun Meauring Height | ±550um (±1200um as option) | ||
|
弯曲PCB最大测量高度 Maximun Measuring Height of PCB Warp |
±5mm | ||
| 最小焊盘间距 Minimum Pad Spacing | 150um (pad height of 150um as the reference) | ||
| 最小测量大小 Smallest Measuring Size | 长方形(rectangle):150um;圆形(round):200um | ||
| 最大PCB载板尺寸 Maximum Loading PCB Size | L460xW460mm | ||
| PCB板厚度 Thickness of the PCB | 0.4-7mm | ||
| 零件高度限制 Height Limitations of the Parts | up:30mm down:40mm | ||
| 板边距Board Edge Distance | 3mm ,可选万能夹边 multifunctional clip edge as option | ||
| 定动轨设置 Flixble or Fixed Orbit Setting | 前定轨(后定轨*选件)front orbit (back orbit as option) | ||
| PCB传送方向 PCB Transfer Direction | 左到右、右到左,可选 left to right or right to left | ||
| 轨道宽度调整 Orbit Width Adjustment | 手动,可选自动 (manual , automatic as option) | ||
| SPC统计数据 SPC Statistics | Histogram;Xbar-R Chart;Xbar-S Chart;CP&CPK;%Gage Repeatability Data;SPI Daily/Weekly/Monthly Reports | ||
| Gerber和CAD导入 Gerber & CAD Data Imput | 支持Gerber格式 (274x,274d)(support Gerber format);人工Teach模式 (manual Teach model) ;CAD X/Y,Part No.,Package Type等导入 (CAD X/Y,Part No.,Package Type imput) | ||
| 电脑类型 Computer Types | HP server | ||
|
电脑配置 Computer Configuration |
中央处理器 CPU | Intel 4-core | |
| 内存 RAM | 24G (32G as option) | ||
| 图像处理器 GPU | 2G discrete graphics(4G as option) | ||
| 硬盘 Hard Disk | 1T | ||
| DVD+RW | standard configuration | ||
| Operating System | Windows 7 Professional (64位 64 bit) | ||
| 设备规格 Equipment Diemension and Weight | 1000x1000x1525mm;865KG | ||
| 电源 Power | 220V、10A | ||
| 气压 Air Pressure | 4~6Bar | ||
| 功率(启动/正常)Power (Start / nornmal) | 启动start:2.5kw / 正常运转 normal operation:2kw | ||
| 地面承重要求Loading Requirements of the Floor | 600kg/m² | ||
| 选配件 Options |
万能夹边、相机条码、1D/2D Barcode扫描枪、Badmark功能、印刷机闭环控制、维修工作站、UPS不间断电源、超声波感应器
multifunctional clip edge,Camera Barcode, 1D / 2D Barcode scanner, Badmark function, print closed-loop control,Rework Station, UPS continuous power supply 、ultrasonic sensor
|
||